Pełny katalog zacieraczek Norton można pobrać tu (PDF):
http://www.nortonclipper.pl
Parametry techniczne | |
Silnik | elektryczny |
Moc silnika | 0,9 kW |
Średnica dysku | 600 mm |
Waga | 40 kg |
Z dyskiem wygładzajacym 600 mm |
Parametry techniczne | |
Silnik | elektryczny |
Moc silnika | 0,9 kW |
Średnica dysku | 600 mm |
Waga | 40 kg |
Akcesoria | łopatki |
dysk wygładzający |
Parametry techniczne | |
Silnik | spalinowy HONDA GX100 |
Moc silnika | 1,5 kW |
Średnica dysku | 600mm (łopatki) |
Waga | 40 kg |
Akcesoria | łopatki |
dysk wygładzający |
Cechy | Korzyści |
Mocny zacisk spawanej stalowej ramy | Solidna i niezawodna |
Czuwak | Bezpieczenstwo uzytkowania |
Osłonne obrecze tarcz | Zapewniaja bezpieczenstwo uzytkownika przy zachowaniu dobrej widocznosci |
Kontrola ustawienia tarcz za pomoca hydraulicznej pompy | Dokładne ustawienie uradzenia zapeniawajace idealne wykonczenie powierzchni |
Regulowane i składane ramie mechaniczne | Ergonomiczny i łatwy w transporcie |
Mocny silnik i duza powierzchnia pokrycia tarcz | Odpowiedni do duzych powierzchni |
Zoptymalizowany rozkład ciezaru | Stabilnosc |
Parametry techniczne | ||
MTA 36 P5H | MTA 36.30.3 | |
Silnik | spalinowy Honda GX 200 QX | elektryczny |
Moc silnika | 4,8 kW | 2,2 kW |
Średnica dysku | 900 mm | 900 mm |
Waga (bez form) | 80 kg | 85 kg |
Wibracje rąk (limit godzinny) | 4 m/s2 | 4 m/s2 |
Moc dzwięku / poziom nacisku | 94 dB (A) / 85 dB (A) | 92 dB (A) / 82 dB (A) |
Wymiary (DxSxW) | 1790 x 915 x 790mm | 1790 x 915 x 790mm |
Akcesoria | łopatki wygładzające | |
łopatki wykończeniowe | ||
łopatki kombinowane | ||
dysk wygładzający 900 mm |
Biuro techniczno-handlowe "De-Ga" ul. Krasińskiego 29; 40-019 Katowice tel/fax: (32) 209 05 23; e-mail: kontakt@bthdega.com.pl